摘要:2022年成都體育學院舞蹈類專業??己细穹謹稻€及合格名單公示,想了解四川省舞蹈藝考考什么?四川舞蹈藝考要求是什么?四川舞蹈藝考時間在幾月份?四川舞蹈藝考培訓學校有哪些?四川舞蹈藝考培訓班貴嗎?四川舞蹈藝考集訓要花多少錢?更多四川舞蹈藝考報考解讀,敬請關注舞研藝考。
按照教育部《關于進一步加強和改進普通高等學校藝術類專業考試招生工作的指導意見》及《關于做好2022年普通高等學校部分特殊類型招生工作的通知》文件相關要求,現將我校2022年舞蹈類專業??己细穹謹稻€、合格名單進行公示,公示時間:2022年4月20日至4月25日,如有疑問,請撥打電話028-85090713,電子郵件:zhaosheng@cdsu.edu.cn。合格證將于2022年5月中旬寄出。
1、??己细穹謹稻€:87.6分;
2、??汲煽兒细衩麊稳缦拢?/p>
省份 | 姓名 | ??汲煽?/span> | 地區排名 |
河北 | 郭政鑫 | 92.64 | 1 |
河北 | 劉欣鷺 | 91.7 | 2 |
河北 | 薛浩 | 91.27 | 3 |
河北 | 孫頔 | 91.24 | 4 |
河北 | 蔣潤寒 | 91.2 | 5 |
河北 | 朱思語 | 91.16 | 6 |
河北 | 張亦弛 | 91.13 | 7 |
河北 | 趙曼 | 91.07 | 8 |
河北 | 閆子峰 | 91.03 | 9 |
河北 | 劉世賢 | 91.01 | 10 |
河北 | 劉亦軒 | 91 | 11 |
河北 | 何毅 | 91 | 11 |
河北 | 何銘鑫 | 90.97 | 13 |
河北 | 周家旭 | 90.9 | 14 |
河北 | 馬夢凡 | 90.86 | 15 |
河北 | 曾舒揚 | 90.83 | 16 |
河北 | 鄧欣彤 | 90.8 | 17 |
河北 | 劉叢 | 90.73 | 18 |
河北 | 賈皓哲 | 90.67 | 19 |
河北 | 劉薇 | 90.66 | 20 |
河北 | 李東芳 | 90.63 | 21 |
河北 | 趙童瑤 | 90.6 | 22 |
河北 | 宋士偉 | 90.6 | 22 |
河北 | 田彬碩 | 90.57 | 24 |
河北 | 王宏威 | 90.4 | 25 |
河北 | 白振灼 | 90.37 | 26 |
河北 | 曹珍霓 | 90.37 | 26 |
河北 | 夏安妮 | 90.36 | 28 |
河北 | 孫培浩 | 90.29 | 29 |
河北 | 張明茜 | 90.27 | 30 |
河北 | 王思瑤 | 90.23 | 31 |
河北 | 呂沫涵 | 90.13 | 32 |
河北 | 閆寒 | 90.13 | 32 |
河北 | 馮一雯 | 90.03 | 34 |
河北 | 李松沅 | 90.01 | 35 |
河北 | 楊昊然 | 89.97 | 36 |
河北 | 燕子俊 | 89.93 | 37 |
河北 | 李芮宣 | 89.93 | 37 |
河北 | 林欣 | 89.91 | 39 |
河北 | 潘宇歡 | 89.66 | 40 |
河北 | 段博川 | 89.6 | 41 |
河北 | 韓亮 | 89.5 | 42 |
河北 | 宋佳奇 | 89.5 | 42 |
河北 | 商雪翔 | 89.49 | 44 |
河北 | 田麗洋 | 89.47 | 45 |
河北 | 張清 | 89.44 | 46 |
河北 | 趙泓宇 | 89.44 | 46 |
河北 | 楊洋 | 89.4 | 48 |
河北 | 丁亮 | 89.39 | 49 |
河北 | 聶圣彥 | 89.36 | 50 |
河北 | 楊韋葉 | 89.3 | 51 |
河北 | 劉雅琪 | 89.3 | 51 |
河北 | 陳玥 | 89.23 | 53 |
河北 | 張嘉峰 | 89.23 | 53 |
河北 | 趙妍 | 89.17 | 55 |
河北 | 丁一諾 | 89.07 | 56 |
河北 | 郭思瑤 | 89.06 | 57 |
河北 | 趙雨暄 | 88.97 | 58 |
河北 | 李欣 | 88.97 | 58 |
河北 | 宋文策 | 88.96 | 60 |
河北 | 李茗萱 | 88.94 | 61 |
河北 | 李曉碩 | 88.93 | 62 |
河北 | 劉丁 | 88.84 | 63 |
河北 | 黃雨欣 | 88.83 | 64 |
河北 | 陳佳瑞 | 88.83 | 64 |
河北 | 張渝媛 | 88.8 | 66 |
河北 | 方巧藝 | 88.73 | 67 |
河北 | 孔儷靜 | 88.7 | 68 |
河北 | 高涵銳 | 88.66 | 69 |
河北 | 張紅霞 | 88.66 | 69 |
河北 | 曹子珺 | 88.57 | 71 |
河北 | 藺蒴 | 88.43 | 72 |
河北 | 范佳欣 | 88.39 | 73 |
河北 | 連子妤 | 88.37 | 74 |
河北 | 徐子婷 | 88.34 | 75 |
河北 | 王涵 | 88.27 | 76 |
河北 | 陳佳怡 | 88.2 | 77 |
河北 | 周思佟 | 88.17 | 78 |
河北 | 王澤宇 | 88.16 | 79 |
河北 | 李云婧 | 88.13 | 80 |
河北 | 許佳琪 | 88.11 | 81 |
河北 | 宋予涵 | 88.1 | 82 |
河北 | 毛子軒 | 88.07 | 83 |
河北 | 趙新怡 | 88.07 | 83 |
河北 | 魏若琪 | 88.06 | 85 |
河北 | 李婧 | 88.06 | 85 |
河北 | 張隆石 | 88.04 | 87 |
河北 | 陳慕習 | 88.03 | 88 |
河北 | 孫梓雯 | 88.01 | 89 |
河北 | 劉新蕾 | 88 | 90 |
河北 | 安子怡 | 88 | 90 |
河北 | 黃楚涵 | 87.99 | 92 |
河北 | 閆可心 | 87.97 | 93 |
河北 | 卜嘉昕 | 87.93 | 94 |
河北 | 于馨詒 | 87.93 | 94 |
河北 | 劉逸菲 | 87.9 | 96 |
河北 | 武子彤 | 87.9 | 96 |
河北 | 劉磊磊 | 87.9 | 96 |
河北 | 周佳麗 | 87.83 | 99 |
河北 | 張亞煒 | 87.8 | 100 |
河北 | 何柏林 | 87.8 | 100 |
河北 | 袁雨佳 | 87.73 | 102 |
河北 | 趙力 | 87.71 | 103 |
河北 | 張詩涵 | 87.7 | 104 |
河北 | 呂蕾 | 87.67 | 105 |
河北 | 李夢晗 | 87.67 | 105 |
河北 | 吳韓杰 | 87.67 | 105 |
河北 | 馮印佳 | 87.66 | 108 |
河北 | 徐依然 | 87.63 | 109 |
河北 | 陳驥宇 | 87.6 | 110 |
江西 | 鄭羽淅 | 91.7 | 1 |
江西 | 殷貽然 | 91.69 | 2 |
江西 | 吳嘉欣 | 91.5 | 3 |
江西 | 袁伽伊 | 91.43 | 4 |
江西 | 黃鑫霞 | 91.27 | 5 |
江西 | 吳婧燏 | 91.07 | 6 |
江西 | 江程宇航 | 90.93 | 7 |
江西 | 萬如意 | 90.37 | 8 |
江西 | 羅禹祺 | 90.13 | 9 |
江西 | 徐金燕 | 90.04 | 10 |
江西 | 糜羽茜 | 89.86 | 11 |
江西 | 龔俊杰 | 89.6 | 12 |
江西 | 胡宇航 | 89.54 | 13 |
江西 | 蔡奕哲 | 89.1 | 14 |
江西 | 揭雨樂 | 89.09 | 15 |
江西 | 黃雅暄 | 89.03 | 16 |
江西 | 劉欣星 | 89 | 17 |
江西 | 楊詩琴 | 88.77 | 18 |
江西 | 謝彥兮 | 88.76 | 19 |
江西 | 劉佳樂 | 88.43 | 20 |
江西 | 梁文杰 | 88.37 | 21 |
江西 | 彭凱瓊 | 88.33 | 22 |
江西 | 郭晨妍 | 88.3 | 23 |
江西 | 葉育林 | 88.2 | 24 |
江西 | 王怡晨 | 88.16 | 25 |
江西 | 嚴承俊 | 88.16 | 25 |
江西 | 黃煜欣 | 88.1 | 27 |
江西 | 張吉福 | 88.04 | 28 |
江西 | 葉芷妮 | 88 | 29 |
江西 | 張伶 | 87.89 | 30 |
江西 | 張貝佳 | 87.6 | 31 |
江西 | 劉旭 | 87.6 | 31 |
廣東 | 楊仕祎 | 91.61 | 1 |
廣東 | 曾梓陶 | 91 | 2 |
廣東 | 鄭鈺悅 | 90.97 | 3 |
廣東 | 羅浩楠 | 90.23 | 4 |
廣東 | 羅暢 | 89.84 | 5 |
廣東 | 易如藝 | 89.47 | 6 |
廣東 | 楊彥莉 | 89.17 | 7 |
廣東 | 吳夢瑤 | 89.1 | 8 |
廣東 | 王柏翔 | 89.03 | 9 |
廣東 | 曲銳航 | 88.97 | 10 |
廣東 | 藍怡璇 | 88.6 | 11 |
廣東 | 朱曼靈 | 88.6 | 11 |
廣東 | 劉詩桐 | 88.53 | 13 |
廣東 | 龔心盈 | 88.49 | 14 |
廣東 | 吳亞潔 | 88.17 | 15 |
廣東 | 張宇晴 | 88 | 16 |
廣東 | 唐貝爾 | 87.97 | 17 |
廣東 | 王伊珂 | 87.94 | 18 |
廣東 | 李澤曦 | 87.87 | 19 |
廣東 | 湯錦程 | 87.83 | 20 |
廣東 | 王烽宇 | 87.7 | 21 |
廣東 | 豐湛 | 87.67 | 22 |
廣東 | 高亞 | 87.67 | 22 |
廣東 | 衛嘉欣 | 87.61 | 24 |
廣東 | 周奕欣 | 87.6 | 25 |
廣西 | 張耀月 | 91.33 | 1 |
廣西 | 謝馨儀 | 90.4 | 2 |
廣西 | 覃雅婷 | 89.79 | 3 |
廣西 | 鄧曉悅 | 87.87 | 4 |
新疆 | 阿依斯璐·葉爾肯 | 91.04 | 1 |
新疆 | 孫瑞陽 | 90.27 | 2 |
新疆 | 劉姝含 | 89.2 | 3 |
新疆 | 王元雍 | 89.04 | 4 |
新疆 | 王嘉欣 | 88.19 | 5 |
新疆 | 蔚果 | 87.9 | 6 |
新疆 | 勾佳鈺 | 87.6 | 7 |
成都體育學院招生工作處
2022年4月20日
以上是2年成都體育學院舞蹈類專業??己细穹謹稻€及合格名單公示內容,想了解四川省舞蹈藝考考什么?四川舞蹈藝考要求是什么?四川舞蹈藝考時間在幾月份?四川舞蹈藝考培訓學校有哪些?四川舞蹈藝考培訓班貴嗎?四川舞蹈藝考集訓要花多少錢?更多四川舞蹈藝考報考解讀,敬請關注舞研藝考。