摘要:2022年中央民族大學舞蹈學院復試結果查詢、查詢方式、合格名單已經出來了,中央民族大學舞蹈招生人數可以在2022年中央民族大學舞蹈學院招生簡章內查看,中央民族大學舞蹈錄取分數線是多少呢,中央民族大學舞蹈??伎剂四男﹥热菽?,中央民族大學舞蹈學院招生條件是什么,更多信息敬請持續關注本站。
2022年舞蹈學院復試結果查詢
我校2022年舞蹈學院各專業線下復試及評分工作已經結束,舞蹈表演、舞蹈學按照招生計劃1:3、舞蹈表演民族英才班按照招生計劃1:2的比例劃定了合格名單(具體合格考生信息見下方鏈接)。
考生如想查詢基本功、個人舞蹈表演具體得分情況,有兩種查詢方式:
一、登錄“中央民族大學特殊類型招生管理系統”(https://zbs.muc.edu.cn/),用戶名為身份證號,密碼為身份證號后8位。點擊“考試信息查詢”菜單下的“合格信息查詢”,選擇“舞蹈學院”及報考的專業,再選擇“三試”(英才班考生選擇“復試”)即可進行查詢。
二、登錄“藝術升”APP,輸入本人網上報名時注冊的賬號和密碼,點擊“報考”頁面,點擊“成績查詢”即可進行查詢。
注:在前期招生簡章中已經聲明如考生兼報舞蹈表演和舞蹈學專業,且在復試后兩個專業的??季C合成績排名均在招生計劃1:1范圍以內,則只發放舞蹈表演專業的合格證。幾名報考舞蹈學的考生,因為舞蹈表演綜合成績在前21名,故不再發放舞蹈學的合格證,部分考生遞補進入合格名單,大部分舞蹈學專業的考生排名相應均有一定程度提前(以網站公布合格名單的成績順序為準)。
中央民族大學招生辦公室
2022年3月29日
2022年舞蹈學院舞蹈表演(男生)復試合格名單
序號 | 報名號 | 姓名 | 民族 | 來源省份 | 綜合成績 |
1 | 32010110230 | 琚龍漪 | 漢族 | 河北 | 91.17 |
2 | 32010110122 | 張立洲 | 滿族 | 北京 | 90.25 |
3 | 32010110136 | 劉思懿 | 漢族 | 江西 | 90.25 |
4 | 32010110229 | 李昊晟 | 漢族 | 河北 | 90.17 |
5 | 32010110150 | 張奇瑞 | 漢族 | 山西 | 89.88 |
6 | 32010110235 | 劉嘉瑋 | 漢族 | 廣東 | 89.54 |
7 | 32010110084 | 袁浩東 | 漢族 | 湖南 | 89.25 |
8 | 32010110289 | 劉衍孛 | 白族 | 北京 | 89 |
9 | 32010110062 | 石昊 | 漢族 | 北京 | 88.54 |
10 | 32010110216 | 明小凇 | 苗族 | 湖南 | 88.5 |
11 | 32010110191 | 蘇熙迪 | 漢族 | 廣東 | 88.08 |
12 | 32010110023 | 陸奎文 | 漢族 | 江蘇 | 87.96 |
13 | 32010110087 | 金成柯 | 漢族 | 浙江 | 86.92 |
14 | 32010110288 | 楊嘉豪 | 漢族 | 北京 | 86.83 |
15 | 32010110104 | 付吉財 | 漢族 | 山東 | 86.58 |
16 | 32010110176 | 張亦得 | 漢族 | 北京 | 86.08 |
17 | 32010110223 | 楊佳嶸 | 漢族 | 福建 | 86 |
18 | 32010110215 | 王一歌 | 漢族 | 遼寧 | 85.83 |
19 | 32010110269 | 屈想 | 漢族 | 北京 | 85.75 |
20 | 32010110307 | 阿詩磊 | 彝族 | 山東 | 85.75 |
21 | 32010110297 | 李小威 | 漢族 | 北京 | 85.61 |
22 | 32010110050 | 張帥仲 | 漢族 | 北京 | 85.38 |
23 | 32010110021 | 趙廷章 | 漢族 | 遼寧 | 85.17 |
24 | 32010110109 | 姜懿池 | 漢族 | 陜西 | 85.08 |
25 | 32010110022 | 趙子杰 | 漢族 | 北京 | 85 |
26 | 32010110170 | 于佳軒 | 漢族 | 遼寧 | 84.92 |
27 | 32010110168 | 李佩霖 | 漢族 | 北京 | 84.83 |
28 | 32010110192 | 樂顧杰 | 漢族 | 江蘇 | 84.5 |
29 | 32010110133 | 季遠昊 | 漢族 | 江蘇 | 84.46 |
30 | 32010110074 | 呂碧 | 黎族 | 海南 | 84.17 |
31 | 32010110220 | 宋子旭 | 漢族 | 北京 | 84.08 |
32 | 32010110034 | 張偉 | 土家族 | 湖南 | 84.04 |
33 | 32010110019 | 蘭聰濤 | 黎族 | 海南 | 84 |
34 | 32010110177 | 牟禹衡 | 漢族 | 北京 | 83.83 |
35 | 32010110061 | 方燦 | 漢族 | 北京 | 83.75 |
36 | 32010110187 | 金秀峰 | 朝鮮族 | 北京 | 83.75 |
37 | 32010110267 | 符賢超 | 苗族 | 湖南 | 83.71 |
38 | 32010110284 | 潘慶炫 | 壯族 | 廣西 | 83.67 |
39 | 32010110044 | 周以職 | 漢族 | 海南 | 83.63 |
40 | 32010110261 | 楊家駿 | 漢族 | 河北 | 83.54 |
41 | 32010110151 | 駱睿涵 | 漢族 | 重慶 | 83.46 |
42 | 32010110305 | 肖佳成 | 漢族 | 北京 | 83.17 |
43 | 32010110037 | 曲澤銘 | 漢族 | 遼寧 | 83.08 |
44 | 32010110014 | 王浩南 | 漢族 | 四川 | 83.04 |
45 | 32010110144 | 陳帥奪 | 漢族 | 山東 | 83.04 |
46 | 32010110031 | 張藝瀚 | 土家族 | 湖南 | 83 |
47 | 32010110058 | 羅智足 | 漢族 | 廣西 | 82.96 |
48 | 32010110063 | 李金羽 | 彝族 | 云南 | 82.96 |
49 | 32010110026 | 常軒翔 | 漢族 | 廣東 | 82.88 |
50 | 32010110193 | 董雨軒 | 漢族 | 廣東 | 82.79 |
51 | 32010110240 | 林光皓 | 漢族 | 海南 | 82.71 |
52 | 32010110258 | 楊棱錕 | 漢族 | 福建 | 82.71 |
53 | 32010110237 | 張展菘 | 漢族 | 遼寧 | 82.67 |
54 | 32010110016 | 徐源甫 | 漢族 | 河北 | 82.67 |
55 | 32010110194 | 范毓 | 漢族 | 山西 | 82.42 |
56 | 32010110121 | 龔賀 | 漢族 | 北京 | 82.33 |
57 | 32010110319 | 趙文浩 | 漢族 | 山東 | 82.25 |
58 | 32010110073 | 陳上校 | 漢族 | 海南 | 82.25 |
59 | 32010110118 | 徐嘉俊 | 漢族 | 江蘇 | 82.21 |
60 | 32010110304 | 朱政煌 | 漢族 | 山東 | 81.88 |
61 | 32010110185 | 段占洋 | 漢族 | 河北 | 81.83 |
62 | 32010110217 | 完代尖措 | 藏族 | 青海 | 81.79 |
63 | 32010110129 | 李昕禹 | 漢族 | 吉林 | 81.75 |
2022年舞蹈學院舞蹈表演(女生)復試合格名單
序號 | 報名號 | 姓名 | 民族 | 來源省份 | 綜合成績 |
1 | 32010120093 | 張瀾彥琪 | 漢族 | 遼寧 | 92 |
2 | 32010120163 | 劉芳洲 | 漢族 | 北京 | 90.58 |
3 | 32010120478 | 李星瑤 | 漢族 | 吉林 | 90 |
4 | 32010120479 | 汪晴雅 | 漢族 | 遼寧 | 89.88 |
5 | 32010120005 | 隗汝育 | 漢族 | 河南 | 89.67 |
6 | 32010120075 | 潘妮彤 | 滿族 | 遼寧 | 89.5 |
7 | 32010120063 | 梁雅琪 | 漢族 | 山東 | 89.08 |
8 | 32010120354 | 韓慈 | 漢族 | 河南 | 88.92 |
9 | 32010120041 | 王悅 | 漢族 | 黑龍江 | 88.5 |
10 | 32010120155 | 張璐 | 漢族 | 湖北 | 87.92 |
11 | 32010120357 | 趙寶儀 | 漢族 | 北京 | 87.67 |
12 | 32010120413 | 郭昭君 | 漢族 | 甘肅 | 87.25 |
13 | 32010120023 | 蘇思文 | 漢族 | 遼寧 | 87.08 |
14 | 32010120229 | 賀宇彤 | 漢族 | 內蒙古 | 87.04 |
15 | 32010120116 | 朱夢緣 | 漢族 | 北京 | 86.96 |
16 | 32010120239 | 郭佳妮 | 漢族 | 新疆 | 86.67 |
17 | 32010120447 | 任俊伊 | 漢族 | 遼寧 | 86.46 |
18 | 32010120123 | 魯煜 | 漢族 | 遼寧 | 86.17 |
19 | 32010120293 | 趙羽蘆 | 漢族 | 江蘇 | 86.08 |
20 | 32010120009 | 羅內吟 | 漢族 | 廣東 | 85.92 |
21 | 32010120086 | 劉妙妍 | 錫伯族 | 遼寧 | 85.92 |
22 | 32010120224 | 程靖詒 | 漢族 | 北京 | 85.67 |
23 | 32010120333 | 衡思語 | 漢族 | 河南 | 85.58 |
24 | 32010120138 | 楊藝佳 | 布依族 | 北京 | 85.5 |
25 | 32010120272 | 付宏悅 | 漢族 | 黑龍江 | 85.33 |
26 | 32010120094 | 范嶼霄 | 漢族 | 廣東 | 85.33 |
27 | 32010120183 | 王茜 | 漢族 | 海南 | 85.33 |
28 | 32010120432 | 張馨心 | 漢族 | 陜西 | 85.29 |
29 | 32010120489 | 佟佳霓 | 漢族 | 廣東 | 85.25 |
30 | 32010120021 | 姜雪婷 | 漢族 | 黑龍江 | 85 |
31 | 32010120254 | 王婧怡 | 漢族 | 廣東 | 84.67 |
32 | 32010120097 | 徐若佳 | 漢族 | 江西 | 84.42 |
33 | 32010120077 | 邵靖涵 | 漢族 | 遼寧 | 84.33 |
34 | 32010120126 | 吳士儀 | 漢族 | 北京 | 84.33 |
35 | 32010120503 | 應玥 | 漢族 | 北京 | 84.33 |
36 | 32010120151 | 徐幸恬 | 漢族 | 浙江 | 84.04 |
37 | 32010120147 | 范馨雨 | 漢族 | 北京 | 83.96 |
38 | 32010120218 | 莫小小 | 苗族 | 湖南 | 83.92 |
39 | 32010120481 | 秦子越 | 漢族 | 甘肅 | 83.42 |
40 | 32010120315 | 孫語聰 | 漢族 | 遼寧 | 83.38 |
41 | 32010120249 | 蘇瑤 | 漢族 | 浙江 | 83.33 |
42 | 32010120327 | 劉卓言 | 漢族 | 黑龍江 | 83.25 |
43 | 32010120338 | 王天一 | 漢族 | 北京 | 83.25 |
44 | 32010120460 | 馬樂遙 | 回族 | 新疆 | 83.08 |
45 | 32010120085 | 周雨美杉 | 漢族 | 遼寧 | 83.04 |
46 | 32010120006 | 毛乙如 | 漢族 | 北京 | 83.04 |
47 | 32010120291 | 梁婉璐 | 漢族 | 陜西 | 82.92 |
48 | 32010120195 | 陳瑞希 | 漢族 | 江蘇 | 82.92 |
49 | 32010120115 | 賴喆蕓 | 漢族 | 廣西 | 82.83 |
50 | 32010120179 | 王婧知 | 漢族 | 新疆 | 82.75 |
51 | 32010120080 | 王可欣 | 漢族 | 江蘇 | 82.75 |
52 | 32010120304 | 王怡清 | 漢族 | 江蘇 | 82.71 |
53 | 32010120048 | 夏嘉勵 | 漢族 | 廣東 | 82.5 |
54 | 32010120235 | 梁宇航 | 漢族 | 北京 | 82.42 |
55 | 32010120387 | 吳枘瞳 | 漢族 | 吉林 | 82.33 |
56 | 32010120087 | 鄧童予 | 漢族 | 北京 | 82.17 |
57 | 32010120456 | 陳玥 | 漢族 | 甘肅 | 82.04 |
58 | 32010120024 | 王思淇 | 漢族 | 吉林 | 82 |
59 | 32010120401 | 翟藝馨 | 漢族 | 陜西 | 81.92 |
60 | 32010120209 | 但梓馨 | 漢族 | 廣東 | 81.92 |
61 | 32010120237 | 陳姝媛 | 漢族 | 浙江 | 81.67 |
62 | 32010120491 | 陳依晨 | 漢族 | 海南 | 81.5 |
63 | 32010120070 | 徐珺妍 | 漢族 | 江蘇 | 81.5 |
2022年舞蹈學院舞蹈學(男生)復試合格名單
序號 | 報名號 | 姓名 | 民族 | 來源省份 | 綜合成績 |
1 | 32010210094 | 曲澤銘 | 漢族 | 遼寧 | 90.5 |
2 | 32010210055 | 趙子豪 | 漢族 | 河南 | 87.92 |
3 | 32010210042 | 周以職 | 漢族 | 海南 | 87.67 |
4 | 32010210178 | 肖佳成 | 漢族 | 北京 | 87.58 |
5 | 32010210224 | 李振溢 | 漢族 | 遼寧 | 87.25 |
6 | 32010210015 | 徐源甫 | 漢族 | 河北 | 86.83 |
7 | 32010210024 | 常軒翔 | 漢族 | 廣東 | 86.67 |
8 | 32010210021 | 趙廷章 | 漢族 | 遼寧 | 86.46 |
9 | 32010210045 | 楊錦鵬 | 漢族 | 廣東 | 86 |
10 | 32010210131 | 吳鎮宇 | 漢族 | 廣東 | 86 |
11 | 32010210214 | 黃鵬暉 | 漢族 | 湖南 | 85.88 |
12 | 32010210269 | 楊家駿 | 漢族 | 河北 | 85.79 |
13 | 32010210129 | 丁稼禾 | 滿族 | 北京 | 85.75 |
14 | 32010210183 | 于佳軒 | 漢族 | 遼寧 | 85.5 |
15 | 32010210360 | 都日雅樂 | 蒙古族 | 內蒙古 | 85.5 |
16 | 32010210169 | 楊長練 | 侗族 | 湖南 | 85.17 |
17 | 32010210166 | 梁家輝 | 漢族 | 湖北 | 84.33 |
18 | 32010210170 | 陳譚超 | 漢族 | 湖南 | 84.33 |
19 | 32010210040 | 李振磊 | 漢族 | 廣東 | 84.33 |
20 | 32010210130 | 龔賀 | 漢族 | 北京 | 84 |
21 | 32010210246 | 林光皓 | 漢族 | 海南 | 83.96 |
22 | 32010210097 | 張錦楠 | 漢族 | 北京 | 83.88 |
23 | 32010210150 | 陳帥奪 | 漢族 | 山東 | 83.79 |
24 | 32010210330 | 李小威 | 漢族 | 北京 | 83.71 |
25 | 32010210019 | 蘭聰濤 | 黎族 | 海南 | 83.67 |
26 | 32010210331 | 白育瑋 | 蒙古族 | 內蒙古 | 83.63 |
27 | 32010210064 | 李金羽 | 彝族 | 云南 | 83.46 |
28 | 32010210243 | 張展菘 | 漢族 | 遼寧 | 83.29 |
29 | 32010210132 | 張澤宇 | 漢族 | 廣東 | 82.83 |
30 | 32010210086 | 袁浩東 | 漢族 | 湖南 | 82.25 |
31 | 32010210333 | 屈順 | 漢族 | 湖南 | 82.25 |
32 | 32010210013 | 王浩南 | 漢族 | 四川 | 82.04 |
33 | 32010210093 | 王子豪 | 漢族 | 山東 | 82 |
34 | 32010210238 | 何俊杰 | 漢族 | 廣東 | 81.79 |
35 | 32010210058 | 羅智足 | 漢族 | 廣西 | 81.75 |
36 | 32010210193 | 段占洋 | 漢族 | 河北 | 81.71 |
37 | 32010210228 | 唐嘉鑫 | 漢族 | 湖南 | 81.67 |
38 | 32010210257 | 喬宇 | 漢族 | 廣東 | 81.63 |
39 | 32010210254 | 王松 | 漢族 | 海南 | 81.42 |
40 | 32010210226 | 楊佳嶸 | 漢族 | 福建 | 81.38 |
41 | 32010210234 | 林義博 | 漢族 | 北京 | 81.33 |
42 | 32010210268 | 艾孜提吾買爾·依明江 | 維吾爾族 | 新疆 | 81.25 |
43 | 32010210123 | 李俊賢 | 漢族 | 海南 | 81.08 |
44 | 32010210215 | 完代尖措 | 藏族 | 青海 | 81.08 |
45 | 32010210204 | 楊棱錕 | 漢族 | 福建 | 81.04 |
46 | 32010210248 | 姚宇鴻 | 侗族 | 湖南 | 81.04 |
47 | 32010210075 | 林靖鏵 | 漢族 | 廣東 | 81 |
48 | 32010210241 | 劉嘉瑋 | 漢族 | 廣東 | 80.58 |
49 | 32010210363 | 張蔚旭 | 漢族 | 海南 | 80.54 |
50 | 32010210339 | 王巍峙 | 漢族 | 河南 | 80.5 |
51 | 32010210342 | 楊帥 | 漢族 | 遼寧 | 80.38 |
52 | 32010210328 | 安其爾 | 蒙古族 | 內蒙古 | 80.33 |
53 | 32010210139 | 李昕禹 | 漢族 | 吉林 | 80.25 |
54 | 32010210196 | 陳海源 | 漢族 | 廣東 | 80.17 |
55 | 32010210171 | 恩克巴圖 | 蒙古族 | 新疆 | 80.08 |
56 | 32010210085 | 張偉 | 土家族 | 湖南 | 80.04 |
57 | 32010210048 | 杜飛 | 漢族 | 遼寧 | 79.92 |
58 | 32010210315 | 張裕 | 漢族 | 河北 | 79.5 |
59 | 32010210018 | 付康 | 漢族 | 河北 | 79.5 |
60 | 32010210081 | 達連·巴哈提江 | 哈薩克族 | 新疆 | 79.42 |
61 | 32010210329 | 牛迪菲 | 漢族 | 山東 | 79.38 |
62 | 32010210116 | 李奇勝 | 漢族 | 湖南 | 79.33 |
63 | 32010210057 | 林如松 | 漢族 | 海南 | 79.08 |
64 | 32010210152 | 希爾扎提·艾買提 | 維吾爾族 | 新疆 | 79 |
65 | 32010210091 | 孔垂河 | 漢族 | 廣東 | 78.88 |
66 | 32010210349 | 陳曉興 | 漢族 | 山東 | 78.29 |
2022年舞蹈學院舞蹈學(女生)復試合格名單
序號 | 報名號 | 姓名 | 民族 | 來源省份 | 綜合成績 |
1 | 32010220075 | 徐梓菲 | 漢族 | 北京 | 89.67 |
2 | 32010220206 | 李竺蔓 | 漢族 | 吉林 | 88.75 |
3 | 32010220043 | 李璐妍 | 漢族 | 北京 | 87.23 |
4 | 32010220258 | 吳士儀 | 漢族 | 北京 | 87.13 |
5 | 32010220730 | 娜菲莎 | 維吾爾族 | 新疆 | 86.79 |
6 | 32010220040 | 張藍月 | 漢族 | 北京 | 86.5 |
7 | 32010220166 | 鄧童予 | 漢族 | 北京 | 85.92 |
8 | 32010220229 | 秦璟洋 | 漢族 | 北京 | 85.58 |
9 | 32010221013 | 劉涵 | 漢族 | 廣東 | 85.13 |
10 | 32010220560 | 張宇晨 | 漢族 | 北京 | 84.92 |
11 | 32010220174 | 李梓萌 | 漢族 | 北京 | 84.9 |
12 | 32010220638 | 衡思語 | 漢族 | 河南 | 84.88 |
13 | 32010220086 | 蔡雨霏 | 漢族 | 湖北 | 84.57 |
14 | 32010220234 | 李靜 | 漢族 | 北京 | 84.25 |
15 | 32010220623 | 孫語聰 | 漢族 | 遼寧 | 84.17 |
16 | 32010220159 | 周雨美杉 | 漢族 | 遼寧 | 83.92 |
17 | 32010220376 | 吳枘瞳 | 漢族 | 吉林 | 83.92 |
18 | 32010220194 | 呂妤綺 | 漢族 | 浙江 | 83.75 |
19 | 32010220237 | 賴喆蕓 | 漢族 | 廣西 | 83.67 |
20 | 32010220862 | 張馨心 | 漢族 | 陜西 | 83.67 |
21 | 32010220810 | 范嶼霄 | 漢族 | 廣東 | 83.58 |
22 | 32010220793 | 崔欣怡 | 漢族 | 江蘇 | 83.21 |
23 | 32010220285 | 何雨涵 | 回族 | 北京 | 83.17 |
24 | 32010220289 | 范馨雨 | 漢族 | 北京 | 83.08 |
25 | 32010220165 | 劉妙妍 | 錫伯族 | 遼寧 | 83 |
26 | 32010220453 | 翁鈺爾 | 漢族 | 江蘇 | 82.96 |
27 | 32010220368 | 陳韻茜 | 漢族 | 廣東 | 82.92 |
28 | 32010220179 | 徐若佳 | 漢族 | 江西 | 82.92 |
29 | 32010220979 | 徐珺妍 | 漢族 | 江蘇 | 82.92 |
30 | 32010220961 | 李星瑤 | 漢族 | 吉林 | 82.83 |
31 | 32010220449 | 程靖詒 | 漢族 | 北京 | 82.83 |
32 | 32010220150 | 戰美池 | 漢族 | 黑龍江 | 82.58 |
33 | 32010220200 | 王依寧 | 漢族 | 黑龍江 | 82.5 |
34 | 32010220209 | 徐欣 | 漢族 | 山東 | 82.5 |
35 | 32010220635 | 馮緣 | 朝鮮族 | 吉林 | 82.33 |
36 | 32010220724 | 林國穎 | 漢族 | 廣西 | 82.25 |
37 | 32010220650 | 林心儀 | 壯族 | 廣西 | 82.25 |
38 | 32010220429 | 閆子辰 | 漢族 | 北京 | 82.21 |
39 | 32010220461 | 胡婉童 | 漢族 | 西藏 | 82.19 |
40 | 32010220264 | 賈默涵 | 漢族 | 河南 | 82.17 |
41 | 32010220852 | 魯煜 | 漢族 | 遼寧 | 82.13 |
42 | 32010220404 | 唐靜雯 | 漢族 | 廣東 | 81.88 |
43 | 32010220564 | 蘇瑤 | 漢族 | 浙江 | 81.54 |
44 | 32010220448 | 高薩爾·加那爾 | 哈薩克族 | 新疆 | 81.5 |
45 | 32010220416 | 鄭海容 | 漢族 | 北京 | 81.38 |
46 | 32010220612 | 楊一涵 | 漢族 | 遼寧 | 81.21 |
47 | 32010220105 | 汪兆雯 | 漢族 | 湖北 | 81.08 |
48 | 32010220351 | 劉佳琪 | 漢族 | 黑龍江 | 81.08 |
49 | 32010220137 | 朱文雅 | 漢族 | 黑龍江 | 81.04 |
50 | 32010220790 | 翟藝馨 | 漢族 | 陜西 | 80.83 |
51 | 32010220568 | 韓睿美 | 漢族 | 山西 | 80.75 |
52 | 32010220020 | 張明洋 | 漢族 | 四川 | 80.58 |
53 | 32010220558 | 李子希 | 漢族 | 江蘇 | 80.25 |
54 | 32010220963 | 印昕儀 | 漢族 | 北京 | 80.19 |
55 | 32010220408 | 但梓馨 | 漢族 | 廣東 | 80.17 |
56 | 32010220057 | 彭熠雯 | 漢族 | 天津 | 80.17 |
57 | 32010220654 | 楊雅婷 | 漢族 | 遼寧 | 79.33 |
58 | 32010220436 | 殷海如 | 漢族 | 山東 | 78.96 |
59 | 32010220181 | 曾馨樂 | 漢族 | 廣東 | 78.89 |
60 | 32010220682 | 王婧怡 | 漢族 | 福建 | 78.88 |
61 | 32010220707 | 郜慧琳 | 漢族 | 北京 | 78.67 |
62 | 32010220646 | 劉卓言 | 漢族 | 黑龍江 | 78.21 |
63 | 32010220222 | 王佳一 | 漢族 | 北京 | 78.17 |
64 | 32010221006 | 金子玉 | 漢族 | 遼寧 | 77.92 |
65 | 32010220126 | 周恬田 | 漢族 | 山東 | 77.7 |
66 | 32010220244 | 歐陽婧 | 漢族 | 江西 | 77.68 |
2022年舞蹈學院舞蹈表演(民族英才班)復試合格名單
序號 | 報名號 | 男生姓名 | 民族 | 來源省份 | 綜合成績 |
1 | 32010410045 | 張立洲 | 滿族 | 北京 | 93.24 |
2 | 32010410070 | 孟遙 | 滿族 | 北京 | 89.76 |
3 | 32010410086 | 明小凇 | 苗族 | 湖南 | 89.64 |
4 | 32010410010 | 張藝瀚 | 土家族 | 湖南 | 88.04 |
5 | 32010410017 | 高培淇 | 朝鮮族 | 北京 | 86 |
6 | 32010410110 | 符賢超 | 苗族 | 湖南 | 85.94 |
7 | 32010410016 | 王任飛 | 滿族 | 北京 | 85.58 |
8 | 32010410105 | 白育瑋 | 蒙古族 | 內蒙古 | 85.45 |
9 | 32010410140 | 都日雅樂 | 蒙古族 | 內蒙古 | 85.13 |
10 | 32010410122 | 呂松效 | 回族 | 甘肅 | 85.04 |
11 | 32010410015 | 萬瑪仁增 | 藏族 | 青海 | 85.03 |
12 | 32010410048 | 阿詩磊 | 彝族 | 山東 | 84.57 |
13 | 32010410011 | 張偉 | 土家族 | 湖南 | 84.5 |
14 | 32010410129 | 韋立魯 | 黎族 | 海南 | 84.37 |
15 | 32010410079 | 夏建平 | 彝族 | 福建 | 84.32 |
16 | 32010410121 | 潘慶炫 | 壯族 | 廣西 | 84.29 |
17 | 32010410136 | 李東炫 | 朝鮮族 | 北京 | 84.25 |
18 | 32010410006 | 蘭聰濤 | 黎族 | 海南 | 84.08 |
19 | 32010410001 | 蔣俊豪 | 苗族 | 湖南 | 83.58 |
20 | 32010410019 | 胡駿濤 | 蒙古族 | 內蒙古 | 83.29 |
21 | 32010410120 | 劉志孔 | 黎族 | 海南 | 82.77 |
22 | 32010410051 | 蘇比·阿布都海力木 | 維吾爾族 | 新疆 | 82.68 |
23 | 32010410133 | 次成 | 藏族 | 青海 | 82.63 |
24 | 32010410113 | 向思容 | 土家族 | 湖南 | 82.58 |
25 | 32010410029 | 呂碧 | 黎族 | 海南 | 82.42 |
26 | 32010410135 | 楊發航 | 壯族 | 廣西 | 82.42 |
27 | 32010410080 | 萬瑪項秀 | 藏族 | 青海 | 82.4 |
28 | 32010410084 | 周昱岐 | 朝鮮族 | 北京 | 82.25 |
29 | 32010410098 | 繆俁一恒 | 侗族 | 貴州 | 82.17 |
30 | 32010410108 | 安其爾 | 蒙古族 | 內蒙古 | 81.94 |
31 | 32010410060 | 李滿江 | 彝族 | 四川 | 81.83 |
32 | 32010410061 | 楊長練 | 侗族 | 湖南 | 81.75 |
33 | 32010410044 | 丁稼禾 | 滿族 | 北京 | 81.42 |
34 | 32010410097 | 賽比爾·乃比 | 維吾爾族 | 新疆 | 81.25 |
35 | 32010410082 | 完代尖措 | 藏族 | 青海 | 80.88 |
36 | 32010410007 | 王小兵 | 彝族 | 四川 | 80.5 |
37 | 32010410054 | 希爾扎提·艾買提 | 維吾爾族 | 新疆 | 80.18 |
38 | 32010410012 | 姚勤政 | 侗族 | 湖南 | 79.91 |
39 | 32010410027 | 恩克巴圖 | 蒙古族 | 新疆 | 79.58 |
40 | 32010410021 | 阿斯力斯 | 蒙古族 | 內蒙古 | 79.42 |
41 | 32010410104 | 姚宇鴻 | 侗族 | 湖南 | 79.17 |
42 | 32010410106 | 艾孜提吾買爾·依明江 | 維吾爾族 | 新疆 | 78.75 |
43 | 32010410068 | 蒲燚 | 苗族 | 湖南 | 78.7 |
44 | 32010410076 | 丁桂煜 | 苗族 | 重慶 | 78.33 |
序號 | 報名號 | 女生姓名 | 民族 | 來源省份 | 綜合成績 |
1 | 32010420277 | 王佳怡 | 回族 | 遼寧 | 89.08 |
2 | 32010420086 | 楊藝佳 | 布依族 | 北京 | 88.25 |
3 | 32010420055 | 劉妙妍 | 錫伯族 | 遼寧 | 87.5 |
4 | 32010420253 | 劉靜茹 | 滿族 | 遼寧 | 87.17 |
5 | 32010420173 | 沙怡然 | 回族 | 河南 | 86.72 |
6 | 32010420240 | 馬樂遙 | 回族 | 新疆 | 86.66 |
7 | 32010420124 | 代嘉欣 | 滿族 | 甘肅 | 85.76 |
8 | 32010420201 | 張文麗 | 蒙古族 | 內蒙古 | 85.5 |
9 | 32010420087 | 何雨涵 | 回族 | 北京 | 85.5 |
10 | 32010420085 | 向可歆 | 土家族 | 湖北 | 85.33 |
11 | 32010420235 | 姜月琳 | 朝鮮族 | 吉林 | 85.1 |
12 | 32010420005 | 谷婧宜 | 回族 | 陜西 | 84.5 |
13 | 32010420206 | 侯藝菲 | 滿族 | 寧夏 | 84.42 |
14 | 32010420166 | 馬云芳 | 回族 | 甘肅 | 84.38 |
15 | 32010420022 | 晉乃琦 | 滿族 | 吉林 | 84.18 |
16 | 32010420049 | 古麗排孜來提·阿布都熱西提 | 維吾爾族 | 新疆 | 84.18 |
17 | 32010420053 | 徐司貝 | 滿族 | 遼寧 | 84.01 |
18 | 32010420064 | 劉露 | 朝鮮族 | 吉林 | 83.75 |
19 | 32010420249 | 楊婧蕊 | 蒙古族 | 內蒙古 | 83.5 |
20 | 32010420204 | 李依潼 | 蒙古族 | 內蒙古 | 83.33 |
21 | 32010420266 | 姬施羽 | 滿族 | 遼寧 | 82.97 |
22 | 32010420113 | 武博雅 | 蒙古族 | 廣東 | 82.92 |
23 | 32010420120 | 莫小小 | 苗族 | 湖南 | 82.75 |
24 | 32010420031 | 汪悅 | 苗族 | 貴州 | 82.67 |
25 | 32010420199 | 林妍希 | 滿族 | 黑龍江 | 82.5 |
26 | 32010420035 | 利艷麗 | 壯族 | 廣西 | 82.25 |
27 | 32010420037 | 譚淇尹 | 侗族 | 貴州 | 82.04 |
28 | 32010420101 | 周倩 | 苗族 | 廣西 | 81.72 |
29 | 32010420195 | 李佳娜嵐 | 滿族 | 陜西 | 81.69 |
30 | 32010420258 | 馮緣 | 朝鮮族 | 吉林 | 81.65 |
31 | 32010420088 | 楊沁 | 回族 | 北京 | 81.5 |
32 | 32010420017 | 王一涵 | 滿族 | 遼寧 | 81.25 |
33 | 32010420079 | 張卓拉 | 蒙古族 | 內蒙古 | 81.2 |
34 | 32010420059 | 張天一 | 滿族 | 北京 | 80.83 |
35 | 32010420060 | 高歌 | 滿族 | 江蘇 | 80.63 |
36 | 32010420081 | 馬馨怡 | 回族 | 陜西 | 80.53 |
37 | 32010420194 | 娜菲莎 | 維吾爾族 | 新疆 | 80.25 |
38 | 32010420068 | 楊雨霏 | 黎族 | 海南 | 80.08 |
39 | 32010420051 | 張華檸 | 蒙古族 | 內蒙古 | 80.08 |
